Willkommen in Bischberg /Bayern
Diese Wetterstation ist einen WS-3080. Die Daten werden alle 5 min aktualisiert.
Der meteorologische Tag endet um Mitternacht.
Die Basisstation befindet sich im Gartenhaus, deshalb die niedrige Innentemperatur!
Weitere Informationen unter dem Punkt Infos.
Fehlermeldungen bitte an meine E-Mail senden. Diese finden Sie im Impressum.
Die Solardaten weichen wegen dem Standort oft ab!
Ausfälle sind nicht zu vermeiden!!
Aktuelles:
WICHTIG!!!! Aufgrund einer Beschädigung des Senders, kommt es aktuell häufig zu Störungen!! Ich bitte um Verständnis!!.
Unwetterwarnungen:
Daten von Awekas
http://www.besucherzaehler-homepage.de
Vorhersage : ziemlich Schön, voraussichtlich Niederschlag
Temperatur und Luftfeuchtigkeit | |||
Temperatur | 6,7 °C | Gefühlte Temperatur | 4,7 °C |
Trend letzte Stunde | +0,2 °C | Feucht Temperatur | 5,8 °C |
Temperatur Durchschnitt | 6,1 °C | Luftfeuchte | 88% |
Hitzeindex | 6,7 °C | Taupunkt | 4,9 °C |
Windkühle | 6,7 °C | ||
Sonnenstrahlung | 34 W/m² | UV-Index | 0 |
Sonnig | theoretisches Solarmax | 256 W/m² | |
Wolkenhöhe | 230 m | ||
Niederschlag | |||
Niederschlagsrate | 0,0 mm/h | Niederschlag Heute | 1,5 mm |
Niederschlag letzte Stunde | 0,0 mm | Niederschlag diesen Monat | 46,8 mm |
Niederschlag seit Mitternacht | 1,5 mm | Niederschlag dieses Jahr | 93,3 mm |
Niederschlag der letzten 24h | 9,0 mm | Letzter Niederschlag am | 03.02.23, 7:39 |
Wind | |||
aktueller Wind | 8,6 km/h | Windrichtung (aktuell) | NNW |
Windböe | 8,6 km/h | Windrichtung (Böe) | 338 |
Wind (Durchschnitt) | 4,4 km/h | Windrichtung (Durchschnitt) | 321° NW |
Windskala (Beaufort) | F1 | leiser Zug | - |
Luftdruck | |||
Luftdruck | 1008,2 hPa | langsam fallend | -0,1 hPa/h |
Sonne und Mond | |||
Sonnenaufgang | 07:48 | Sonnenuntergang | 17:14 |
Morgendämmerung | 07:13 | Abenddämmerung | 17:49 |
Mondaufgang | 14:31 | Monduntergang | 07:03 |
Tageslänge | 09:26 Stunden | Tageslicht | 10:36 Stunden |
mein Standort | |||
Breitengrad | N 49° 54' 43" | Längengrad | E 10° 49' 49" |
Höhe über NN | 238 m |
Update : 03.02.2023 10:50:00
Powered by Cumulus v1.9.4 (1099)
Lokale Zeit
Bischberg
Bayern
Beobachtung
Temperatur : | 6,7°C |
Luftfeuchte : | 88% |
Wind : | 4,4 km/h |
Richtung : | NW |
Freitag, 3. Februar 2023
letzte Messung um 10:50 Uhr
Vorhersage (12h)

ziemlich Schön, voraussichtlich Niederschlag
Mondphase

zunehmender Mond
Sichtbarkeit: 95%