Willkommen in Bischberg /Bayern
Diese Wetterstation ist einen WS-3080. Die Daten werden alle 5 min aktualisiert.
Der meteorologische Tag endet um Mitternacht.
Die Basisstation befindet sich im Gartenhaus, deshalb die niedrige Innentemperatur!
Weitere Informationen unter dem Punkt Infos.
Fehlermeldungen bitte an meine E-Mail senden. Diese finden Sie im Impressum.
Die Solardaten weichen wegen dem Standort oft ab!
Ausfälle sind nicht zu vermeiden!!
Aktuelles:
WICHTIG!!!! Aufgrund einer Beschädigung des Senders, kommt es aktuell häufig zu Störungen!! Ich bitte um Verständnis!!.
Unwetterwarnungen:
Daten von Awekas
http://www.besucherzaehler-homepage.de
Vorhersage : Unbeständig, später Niederschlag
Temperatur und Luftfeuchtigkeit | |||
Temperatur | 1,3 °C | Gefühlte Temperatur | -0,8 °C |
Trend letzte Stunde | 0 °C | Feucht Temperatur | 0,6 °C |
Temperatur Durchschnitt | 0,9 °C | Luftfeuchte | 88% |
Hitzeindex | 1,3 °C | Taupunkt | -0,5 °C |
Windkühle | 1,3 °C | ||
Sonnenstrahlung | 51 W/m² | UV-Index | 0 |
Sonnig | theoretisches Solarmax | 113 W/m² | |
Wolkenhöhe | 219 m | ||
Niederschlag | |||
Niederschlagsrate | 0,0 mm/h | Niederschlag Heute | 0,3 mm |
Niederschlag letzte Stunde | 0,0 mm | Niederschlag diesen Monat | 20,4 mm |
Niederschlag seit Mitternacht | 0,3 mm | Niederschlag dieses Jahr | 20,4 mm |
Niederschlag der letzten 24h | 3,9 mm | Letzter Niederschlag am | 20.01.21, 3:03 |
Wind | |||
aktueller Wind | 0,0 km/h | Windrichtung (aktuell) | NO |
Windböe | 0,0 km/h | Windrichtung (Böe) | 45 |
Wind (Durchschnitt) | 0,0 km/h | Windrichtung (Durchschnitt) | 0° --- |
Windskala (Beaufort) | F0 | Windstill | - |
Luftdruck | |||
Luftdruck | 1005,6 hPa | fallend | -0,8 hPa/h |
Sonne und Mond | |||
Sonnenaufgang | 08:04 | Sonnenuntergang | 16:52 |
Morgendämmerung | 07:28 | Abenddämmerung | 17:28 |
Mondaufgang | 11:31 | Monduntergang | ----- |
Tageslänge | 08:48 Stunden | Tageslicht | 10:00 Stunden |
mein Standort | |||
Breitengrad | N 49° 54' 43" | Längengrad | E 10° 49' 49" |
Höhe über NN | 238 m |
Update : 20.01.2021 15:00:00
Powered by Cumulus v1.9.4 (1099)
Lokale Zeit
Bischberg
Bayern
Beobachtung
Temperatur : | 1,3°C |
Luftfeuchte : | 88% |
Wind : | 0,0 km/h |
Richtung : | --- |
Mittwoch, 20. Januar 2021
letzte Messung um 15:00 Uhr
Vorhersage (12h)

Unbeständig, später Niederschlag
Mondphase

zunehmende Mondsichel
Sichtbarkeit: 48%