
Bisherige Rekordwerte
Rekordwerte seit Aufzeichnungsbeginn am 11 November 2017.
Temperatur und Luftfeuchtigkeit | ||
Höchste Temperatur | 57,7 °C | at 19:10 on 03 November 2020 |
Niedrigste Temperatur | -19,9 °C | at 21:39 on 27 Oktober 2020 |
Höchste minimale Temperatur | 20,1 °C | at 23:58 on 16 August 2020 |
Niedrigste maximale Temperatur | -1,6 °C | at 15:01 on 11 Januar 2021 |
Höchste gefühlte Temperatur | 100,0 °C | at 19:10 on 03 November 2020 |
Niedrigste gefühlte Temperatur | -23,8 °C | at 21:40 on 27 Oktober 2020 |
Höchster Hitzeindex | 231,4 °C | at 19:10 on 03 November 2020 |
Niedrigste Windkühle (WCT) | -19,9 °C | at 21:39 on 27 Oktober 2020 |
Höchster Taupunkt | 53,3 °C | at 19:10 on 03 November 2020 |
Niedrigster Taupunkt | -39,6 °C | at 08:21 on 10 Juni 2020 |
Höchste Luftfeuchte | 100 % | at 23:35 on 23 Februar 2020 |
Niedrigste Luftfeuchte | 10 % | at 04:10 on 18 März 2020 |
Größter Tages- Temperaturunterschied | 47,4 °C | on 03 November 2020 |
Niedrigster Tages- Temperaturunterschied | 0,0 °C | on 03 August 2020 |
Niederschlag | ||
Höchste Niederschlagsrate | 410,4 mm/h | at 07:27 on 13 Februar 2020 |
Höchster stündlicher Niederschlag | 34,2 mm | at 07:27 on 13 Februar 2020 |
Höchster täglicher Niederschlag | 27,0 mm | on 10 Februar 2020 |
Höchster monatlicher Niederschlag | 108,7 mm | Juni 2020 |
Längste Trockenperiode | 17 Tage | to 29 März 2020 |
Längste Niederschlagsperiode | 10 Tage | to 03 März 2020 |
Wind | ||
Höchste Windböe | 157,0 km/h | at 19:10 on 03 November 2020 |
Höchste Windgeschwindigkeit (10 min. Mittelwert) | 30,1 km/h | at 01:43 on 09 April 2020 |
Höchster täglicher Winddurchsatz | 101,1 km | on 26 August 2020 |
Luftdruck | ||
Niedrigster Luftdruck | 923,0 hPa | at 21:14 on 29 Februar 2020 |
Höchster Luftdruck | 1043,0 hPa | at 13:34 on 23 März 2020 |
Update : 20.01.2021 14:35:00
Powered by Cumulus v1.9.4 (1099)