



Kontrollmonitor
Aktuelle Informationen
Private Wetterstation Bischberg
Letztes Update : 31. März 2023, um 1:04 Uhr
Letzter Fehler : ------
System status um 1:04 Uhr
PC Betrieb: | 15 days 22 hours |
Cumulus: | 9 hours 33 minutes |
Speicher: | 175,92 GB frei von 232,4 GB |
RAM: | 534/3950 MB (free/total) |
Cumulus: | 95,55 MB |
empfangen: | 0 Packete |
verloren: | 0 Packete |
Resync: | 0 |
Rechnerausstattung
Software Version: | |
CPU-Typ: | Intel(R) Pentium(R) CPU G645 @ 2.90GHz |
Anzahl Kerne: | 2 |
Videoauflösung: | 1280x1024, 32 bit |
Station/Konsole
Typ : | WS-3080+ | |
Firmware : | ||
Online seit: | 11. November 2017 | |
Konsole err: | ![]() |
|
Station : |
Batteriestatus
Batterie Konsole : | ||
Batterie ISS : |
Alarme
Niedrige Temperatur | ![]() |
Hohe Temperatur | ![]() |
Temperaturanstieg | ![]() |
Temperaturabfall | ![]() |
Niedriger Luftdruck | ![]() |
Hoher Luftdruck | ![]() |
Luftdruckanstieg | ![]() |
Luftdruckabfall | ![]() |
Niederschlag Heute | ![]() |
Niederschlagsrate | ![]() |
Windböen | ![]() |
Windgeschwindigkeit | ![]() |
Temperatur- Rekorde
Höchste Temperatur | ![]() |
Niedrigste Temperatur | ![]() |
Höchstes Minimum | ![]() |
Niedrigstes Maximum | ![]() |
Höchste gefühlte Temperatur | ![]() |
Niedrigste gefühlte Temperatur | ![]() |
Höchster Hitze-Index | ![]() |
Höchster Taupunkt | ![]() |
Niedrigster Taupunkt | ![]() |
Niedrigste Windkühle | ![]() |
Höchster Temperaturunterschied | ![]() |
Niedrigster Temperaturunterschied | ![]() |
Andere Rekorde
Höchster Luftdruck | ![]() |
Niedrigster Luftdruck | ![]() |
Höchste Windböe | ![]() |
Höchste Windgeschwindigkeit | ![]() |
Höchste Windmenge | ![]() |
Höchste Luftfeuchte | ![]() |
Niedrigste Luftfeuchte | ![]() |
Höchste Niederschlagsrate | ![]() |
Höhster stündlicher Niederschlag | ![]() |
Höchster täglicher Niederschlag | ![]() |
Höchster monatl. Niederschlag | ![]() |
Längste Niederschlagsperiode | ![]() |
Längste Trockenperiode | ![]() |
Update : 31.03.2023 01:04:21
Powered by Cumulus v1.9.4 (1099)