



Kontrollmonitor
Aktuelle Informationen
Private Wetterstation Bischberg
Letztes Update : 27. Juni 2022, um 12:47 Uhr
Letzter Fehler : 26. Juni 2022, um 1:09 Uhr
Lost sensor contact!!! B7F8: Data: 1E 24 1E 01 47 B0 00 6D 26 00 00 00 00 0C C5 FF
System status um 12:47 Uhr
PC Betrieb: | 12 days 16 hours |
Cumulus: | 6 days 15 hours |
Speicher: | 182,25 GB frei von 232,4 GB |
RAM: | 948/3950 MB (free/total) |
Cumulus: | 97,00 MB |
empfangen: | 0 Packete |
verloren: | 0 Packete |
Resync: | 0 |
Rechnerausstattung
Software Version: | |
CPU-Typ: | Intel(R) Pentium(R) CPU G645 @ 2.90GHz |
Anzahl Kerne: | 2 |
Videoauflösung: | 1280x1024, 32 bit |
Station/Konsole
Typ : | WS-3080+ | |
Firmware : | ||
Online seit: | 11. November 2017 | |
Konsole err: | ![]() |
|
Station : |
Batteriestatus
Batterie Konsole : | ||
Batterie ISS : |
Alarme
Niedrige Temperatur | ![]() |
Hohe Temperatur | ![]() |
Temperaturanstieg | ![]() |
Temperaturabfall | ![]() |
Niedriger Luftdruck | ![]() |
Hoher Luftdruck | ![]() |
Luftdruckanstieg | ![]() |
Luftdruckabfall | ![]() |
Niederschlag Heute | ![]() |
Niederschlagsrate | ![]() |
Windböen | ![]() |
Windgeschwindigkeit | ![]() |
Temperatur- Rekorde
Höchste Temperatur | ![]() |
Niedrigste Temperatur | ![]() |
Höchstes Minimum | ![]() |
Niedrigstes Maximum | ![]() |
Höchste gefühlte Temperatur | ![]() |
Niedrigste gefühlte Temperatur | ![]() |
Höchster Hitze-Index | ![]() |
Höchster Taupunkt | ![]() |
Niedrigster Taupunkt | ![]() |
Niedrigste Windkühle | ![]() |
Höchster Temperaturunterschied | ![]() |
Niedrigster Temperaturunterschied | ![]() |
Andere Rekorde
Höchster Luftdruck | ![]() |
Niedrigster Luftdruck | ![]() |
Höchste Windböe | ![]() |
Höchste Windgeschwindigkeit | ![]() |
Höchste Windmenge | ![]() |
Höchste Luftfeuchte | ![]() |
Niedrigste Luftfeuchte | ![]() |
Höchste Niederschlagsrate | ![]() |
Höhster stündlicher Niederschlag | ![]() |
Höchster täglicher Niederschlag | ![]() |
Höchster monatl. Niederschlag | ![]() |
Längste Niederschlagsperiode | ![]() |
Längste Trockenperiode | ![]() |
Update : 27.06.2022 12:47:00
Powered by Cumulus v1.9.4 (1099)