
Wetterdaten von Gestern
Diese Seite zeigt eine Zusammenfassung der Wetterdaten von Gestern.Temperatur und Luftfeuchtigkeit | ||
Höchste Temperatur | 32,7 °C | um 16:25 |
Niedrigste Temperatur | 15,0 °C | um 05:19 |
Durchschnittliche Tagestemperatur | 24,9 °C | |
Temperatur Differenz | 17,7 °C | |
Höchste gefühlte Temperatur | 33,8 °C | um 14:36 |
Niedrigste gefühlte Temperatur | 15,9 °C | um 05:19 |
Höchster Hitzindex | 32,2 °C | um 14:35 |
Niedrigste Windkühle (WCT) | 15,0 °C | um 05:19 |
Höchster Taupunkt | 17,6 °C | um 20:54 |
Niedrigster Taupunkt | 12,2 °C | um 16:32 |
Höchste Luftfeuchte | 87 % | um 05:19 |
Niedrigste Luftfeuchte | 29 % | um 16:32 |
Sonnenscheindauer | 13,4 | Stunden |
Niederschlag | ||
Niederschlag gestern | 0,0 mm | |
Höchste Niederschlagsrate | 0,0 mm/h | um 00:00 |
Höchster stündlicher Niederschlag | 0,0 mm | um 00:00 |
Wind | ||
Höchste Windbö | 12,2 km/h | um 15:37 |
Höchste Windstärke (10 min. Mittelwert) | 5,9 km/h (F2) | um 15:42 |
Windrichtung | 135° | |
Vorzugsrichtung | 50° NO | |
Winddurchsatz | 40,4 km | |
Luftdruck | ||
Höchster Luftdruck | 1018,3 hPa | um 07:44 |
Niedrigster Luftdruck | 1015,1 hPa | um 23:58 |
Update : 27.06.2022 14:00:00
Powered by Cumulus v1.9.4 (1099)