
Wetterdaten von Gestern
Diese Seite zeigt eine Zusammenfassung der Wetterdaten von Gestern.Temperatur und Luftfeuchtigkeit | ||
Höchste Temperatur | 16,8 °C | um 16:23 |
Niedrigste Temperatur | 8,4 °C | um 05:06 |
Durchschnittliche Tagestemperatur | 11,4 °C | |
Temperatur Differenz | 8,4 °C | |
Höchste gefühlte Temperatur | 15,4 °C | um 16:23 |
Niedrigste gefühlte Temperatur | 7,2 °C | um 05:06 |
Höchster Hitzindex | 16,8 °C | um 16:23 |
Niedrigste Windkühle (WCT) | 8,4 °C | um 05:06 |
Höchster Taupunkt | 12,6 °C | um 12:58 |
Niedrigster Taupunkt | 4,6 °C | um 05:06 |
Höchste Luftfeuchte | 91 % | um 10:50 |
Niedrigste Luftfeuchte | 56 % | um 17:07 |
Sonnenscheindauer | 2,1 | Stunden |
Niederschlag | ||
Niederschlag gestern | 6,3 mm | |
Höchste Niederschlagsrate | 10,8 mm/h | um 09:32 |
Höchster stündlicher Niederschlag | 3,9 mm | um 10:22 |
Wind | ||
Höchste Windbö | 27,0 km/h | um 15:33 |
Höchste Windstärke (10 min. Mittelwert) | 12,0 km/h (F2) | um 17:32 |
Windrichtung | 360° | |
Vorzugsrichtung | 332° NNW | |
Winddurchsatz | 44,4 km | |
Luftdruck | ||
Höchster Luftdruck | 1000,2 hPa | um 00:00 |
Niedrigster Luftdruck | 995,7 hPa | um 16:13 |
Update : 31.03.2023 02:20:00
Powered by Cumulus v1.9.4 (1099)