
Höchst- und Tiefstwerte für das Jahr 2022
Temperatur und Luftfeuchtigkeit | ||
Höchste Temperatur | 58,9 °C | am 31 Januar um 14:19 |
Niedrigste Temperatur | -27,0 °C | am 18 April um 04:22 |
Höchste minimale Temperatur | 18,7 °C | am 24 Juni |
Niedrigste maximale Temperatur | 1,2 °C | am 14 Januar |
Höchste gefühlte Temperatur | 102,9 °C | am 31 Januar um 14:19 |
Niedrigste gefühlte Temperatur | -37,6 °C | am 18 April um 04:23 |
Höchster Hitzeindex | 263,1 °C | am 31 Januar um 14:19 |
Niedrigste Windkühle | -42,6 °C | am 18 April um 04:23 |
Höchster Taupunkt | 55,7 °C | am 31 Januar um 14:19 |
Niedrigster Taupunkt | -29,3 °C | am 18 April um 04:22 |
Höchste Luftfeucht | 100 % | am 09 April um 03:30 |
Niedrigste Luftfeuchte | 15 % | am 15 Januar um 12:01 |
Größter Tages- Temperaturunterschied | 57,2 °C | am 31 Januar |
Niedrigster Tages- Temperaturunterschied | 0,7 °C | am 26 Januar |
Niederschlag | ||
Gesamter Niederschlag dieses Jahr | 246,7 mm | |
Höchste Niederschlagsrate | 997,0 mm/h | am 18 April um 04:29 |
Höchster stündlicher Niederschlag | 126,6 mm | am 26 Februar um 13:23 |
Höchster täglicher Niederschlag | 23,1 mm | am 04 Januar |
Höchster monatlicher Niederschlag | 90,0 mm | im April |
Längste Trockenperiode | 15 Tage | bis 13 März |
Längste Niederschlagsperiode | 12 Tage | bis 26 Februar |
Wind | ||
Höchste Windböe | 161,0 km/h | am 10 Mai um 11:33 |
Windgeschwindigkeit (10 min. Mittelwert) | 35,5 km/h | am 18 April um 04:27 |
Höchster täglicher Winddurchsatz | 190,7 km | am 17 Februar |
Luftdruck | ||
Niedrigster Luftdruck | 943,1 hPa | am 14 April um 15:54 |
Höchster Luftdruck | 1042,5 hPa | am 18 März um 22:34 |
Update : 27.06.2022 13:20:00
Powered by Cumulus v1.9.4 (1099)