
Höchst- und Tiefstwerte für das Jahr 2021
Temperatur und Luftfeuchtigkeit | ||
Höchste Temperatur | 23,9 °C | am 31 März um 14:26 |
Niedrigste Temperatur | -14,6 °C | am 14 Februar um 07:38 |
Höchste minimale Temperatur | 8,3 °C | am 03 Februar |
Niedrigste maximale Temperatur | -5,4 °C | am 09 Februar |
Höchste gefühlte Temperatur | 22,3 °C | am 31 März um 15:05 |
Niedrigste gefühlte Temperatur | -18,3 °C | am 14 Februar um 07:38 |
Höchster Hitzeindex | 23,9 °C | am 31 März um 14:26 |
Niedrigste Windkühle | -14,6 °C | am 14 Februar um 07:38 |
Höchster Taupunkt | 11,1 °C | am 11 April um 19:39 |
Niedrigster Taupunkt | -19,3 °C | am 14 Februar um 07:38 |
Höchste Luftfeucht | 98 % | am 29 Januar um 09:39 |
Niedrigste Luftfeuchte | 8 % | am 24 März um 17:04 |
Größter Tages- Temperaturunterschied | 20,9 °C | am 31 März |
Niedrigster Tages- Temperaturunterschied | 0,9 °C | am 03 Januar |
Niederschlag | ||
Gesamter Niederschlag dieses Jahr | 172,2 mm | |
Höchste Niederschlagsrate | 946,8 mm/h | am 06 April um 22:15 |
Höchster stündlicher Niederschlag | 78,9 mm | am 06 April um 23:09 |
Höchster täglicher Niederschlag | 17,7 mm | am 28 Januar |
Höchster monatlicher Niederschlag | 79,2 mm | im Januar |
Längste Trockenperiode | 14 Tage | bis 03 März |
Längste Niederschlagsperiode | 20 Tage | bis 06 Februar |
Wind | ||
Höchste Windböe | 35,6 km/h | am 04 Februar um 01:26 |
Windgeschwindigkeit (10 min. Mittelwert) | 15,6 km/h | am 13 März um 14:10 |
Höchster täglicher Winddurchsatz | 119,9 km | am 07 April |
Luftdruck | ||
Niedrigster Luftdruck | 992,7 hPa | am 24 Januar um 05:23 |
Höchster Luftdruck | 1040,9 hPa | am 14 Februar um 10:16 |
Update : 12.04.2021 14:20:00
Powered by Cumulus v1.9.4 (1099)