
Wetterdaten von Heute
Diese Seite zeigt eine Zusammenfassung der Wetterdaten seit Mitternacht.Temperatur und Luftfeuchtigkeit | ||
Höchste Temperatur | 7,8 °C | um 15:43 |
Niedrigste Temperatur | 2,7 °C | um 05:47 |
Temperatur Differenz | 5,1 °C | |
Höchste gefühlte Temperatur | 5,2 °C | um 15:43 |
Niedrigste gefühlte Temperatur | 0,1 °C | um 06:06 |
Höchster Hitzeindex | 7,8 °C | um 15:43 |
Niedrigste Windkühle (WCT) | 1,5 °C | um 06:06 |
Höchster Taupunkt | 5,0 °C | um 00:00 |
Niedrigster Taupunkt | -0,5 °C | um 15:38 |
Höchste Luftfeuchte | 98 % | um 06:38 |
Niedrigste Luftfeuchte | 57 % | um 15:38 |
Sonnenscheindauer | 0,0 | Stunden |
Niederschlag | ||
Höchste Niederschlagsrate | 7,2 mm/h | um 02:08 |
Höchster stündlicher Niederschlag | 2,4 mm | um 02:32 |
Aufeinanderfolgende Regentage | 2 | |
Aufeinanderfolgende trockene Tage | 0 | |
Wind | ||
Höchste Windbö | 12,2 km/h | um 00:09 |
Höchste Windstärke (10 min. Mittelwert) | 7,1 km/h (F2) | um 12:08 |
Windrichtung | 225° | um 00:09 |
Vorzugsrichtung | 275° W | |
Winddurchsatz | 60,9 km | |
Luftdruck | ||
Höchster Luftdruck | 1031,3 hPa | um 15:12 |
Niedrigster Luftdruck | 1021,3 hPa | um 00:00 |
Update 12.04.2021 15:45:00
Powered by Cumulus v1.9.4 (1099)