
Wetterdaten von Heute
Diese Seite zeigt eine Zusammenfassung der Wetterdaten seit Mitternacht.Temperatur und Luftfeuchtigkeit | ||
Höchste Temperatur | 2,4 °C | um 00:00 |
Niedrigste Temperatur | 0,2 °C | um 03:42 |
Temperatur Differenz | 2,2 °C | |
Höchste gefühlte Temperatur | 0,5 °C | um 00:00 |
Niedrigste gefühlte Temperatur | -2,1 °C | um 04:06 |
Höchster Hitzeindex | 2,4 °C | um 00:00 |
Niedrigste Windkühle (WCT) | 0,2 °C | um 03:42 |
Höchster Taupunkt | 0,5 °C | um 00:00 |
Niedrigster Taupunkt | -1,5 °C | um 08:06 |
Höchste Luftfeuchte | 90 % | um 02:50 |
Niedrigste Luftfeuchte | 87 % | um 00:00 |
Sonnenscheindauer | 1,0 | Stunden |
Niederschlag | ||
Höchste Niederschlagsrate | 3,6 mm/h | um 03:06 |
Höchster stündlicher Niederschlag | 0,3 mm | um 03:04 |
Aufeinanderfolgende Regentage | 2 | |
Aufeinanderfolgende trockene Tage | 0 | |
Wind | ||
Höchste Windbö | 6,1 km/h | um 07:20 |
Höchste Windstärke (10 min. Mittelwert) | 2,0 km/h (F1) | um 04:51 |
Windrichtung | 45° | um 07:20 |
Vorzugsrichtung | 53° NO | |
Winddurchsatz | 3,7 km | |
Luftdruck | ||
Höchster Luftdruck | 1011,9 hPa | um 00:00 |
Niedrigster Luftdruck | 1005,3 hPa | um 15:09 |
Update 20.01.2021 15:20:00
Powered by Cumulus v1.9.4 (1099)