
Wetterdaten von Heute
Diese Seite zeigt eine Zusammenfassung der Wetterdaten seit Mitternacht.Temperatur und Luftfeuchtigkeit | ||
Höchste Temperatur | 10,9 °C | um 00:35 |
Niedrigste Temperatur | 9,6 °C | um 03:03 |
Temperatur Differenz | 1,3 °C | |
Höchste gefühlte Temperatur | 10,1 °C | um 00:07 |
Niedrigste gefühlte Temperatur | 8,7 °C | um 03:04 |
Höchster Hitzeindex | 10,9 °C | um 00:35 |
Niedrigste Windkühle (WCT) | 9,6 °C | um 03:03 |
Höchster Taupunkt | 7,3 °C | um 00:48 |
Niedrigster Taupunkt | 6,5 °C | um 03:03 |
Höchste Luftfeuchte | 81 % | um 02:28 |
Niedrigste Luftfeuchte | 78 % | um 00:00 |
Sonnenscheindauer | 0,0 | Stunden |
Niederschlag | ||
Höchste Niederschlagsrate | 0,0 mm/h | um 00:00 |
Höchster stündlicher Niederschlag | 0,0 mm | um 00:00 |
Aufeinanderfolgende Regentage | 1 | |
Aufeinanderfolgende trockene Tage | 0 | |
Wind | ||
Höchste Windbö | 6,1 km/h | um 00:19 |
Höchste Windstärke (10 min. Mittelwert) | 2,0 km/h (F1) | um 01:52 |
Windrichtung | 90° | um 00:19 |
Vorzugsrichtung | 75° ONO | |
Winddurchsatz | 2,6 km | |
Luftdruck | ||
Höchster Luftdruck | 997,6 hPa | um 00:00 |
Niedrigster Luftdruck | 995,2 hPa | um 03:04 |
Update 31.03.2023 03:05:00
Powered by Cumulus v1.9.4 (1099)